Kubki biodegradowalne do napojów gorących
Dostępne wzory

AJ

CP

AU
Specyfikacja
Symbol | Pojemność całkowita w ml | Sztuk w zgrzewce | Sztuk w kartonie | Min. do personalizacji | Dostępne wzory |
---|---|---|---|---|---|
80CKFB | 86 | 100 | 2100 | 30000 | AJ, CP |
118CKFB | 118 | 100 | 1800 | 10000 | AJ, CP |
VKFB | 168 | 100 | 2000 | 30000 | AU |
10CKFB | 223 | 50 | 2000 | 10000 | AJ, CP |
237CKFB | 275 | 50 | 1000 | 10000 | AJ, CP |
30CKFB | 370 | 50 | 1000 | 10000 | AJ, CP |
45CKFB | 450 | 50 | 1000 | 30000 | AJ, CP |
50CKFB | 512 | 50 | 1000 | 30000 | AJ, CP |
58CKFB | 581 | 50 | 1000 | 30000 | AJ, CP |

80CKFB

118CKFB

VKFB

10CKFB

237CKFB

30CKFB

45CKFB

50CKFB

58CKFB