Przykrywki do kubków
Przykrywki papierowe
Dostępne kolory

Bianco

Blu

Crema

Nero

Oro
Symbol | Przykrywki do kubków | Długość łyżeczki | Średnica | Sztuk w kartonie | Minimum do personalizacji |
---|---|---|---|---|---|
CB10MG20C | 10MG, 20C | – | 85 | 1260 | 10000 |
CB10MG20CSLWL* | 10MG, 20C | 74 | 85 | 1260 | 10000 |
CB125C | 125C | – | 69 | 2176 | 10000 |
CB125CSLW* | 125C | 60 | 69 | 2176 | 10000 |
CB125CSLP*** | 125C | 67 | 69 | 2176 | – |
CBM2M3 | M2, M3 | – | 94 | 960 | 10000 |
CBM2M3SLW* | M2, M3 | 74 | 94 | 960 | 10000 |
CBM4 | M4 | – | 110 | 450 | 10000 |
CBM4SLW* | M4 | 74 | 110 | 450 | 10000 |
CBW550 | W550 | – | 97 | 600 | 10000 |
CBW550SLW* | W550 | 74 | 97 | 600 | 10000 |
CB1000BP** | M7, WP1000BP | – | 134 | 400 | 5000 |
* z dołączoną łopatką drewnianą, dostępna w powyższych kolorach obwolut
** produkowane z podwójnie powlekanego papieru
*** z dołączoną łopatką papierową, dostępna w powyższych kolorach obwolut

CB125CSLW z łopatką drewnianą

CB125CSLW Nero
z łopatką drewnianą

CB125CSLW Blue
z łopatką drewnianą

Bez łopatki

Bez łopatki

Bez łopatki

CB125CSLP